Sidebar | ||||
| Omschrijving | Wielbasis | Diameter | Prijs Incl. | Model |
| 70 mm sidebar rechte buis | 2664mm | 70 mm | 325.00 | ![]() detail |
| 70 mm sidebar rechte buis steps 3 steps (r sch. deur) | 2664mm | 70 mm | 360.00 | ![]() detail |
| 70 mm sidebar rechte buis steps 4 steps | 2664mm | 70 mm | 360.00 | ![]() detail |
| 60 mm sidebar uiteindes gebogen buis rvs trede | 2664mm | 60 mm | 375.00 | ![]() detail |
| 70 mm sidebar rechte buis | 2912mm | 70 mm | 340.00 | ![]() detail |
| 70 mm sidebar rechte buis steps 3 steps (r sch. deur) | 2912mm | 70 mm | 380.00 | ![]() detail |
| 70 mm sidebar rechte buis steps 4 steps | 2912mm | 70 mm | 380.00 | ![]() detail |
| 60 mm sidebar uiteindes gebogen buis rvs trede | 2912mm | 60 mm | 395.00 | ![]() detail |
Pushbar | ||||
| Omschrijving | Wielbasis | Diameter | Prijs Incl. | Model |
| 60 mm pushbar a-model | alle | 60 mm | 295.00 | ![]() detail |
| 60 mm pushbar met carterpanbescherming | alle | 60 mm | 325.00 | ![]() detail |
Rearbar | ||||
| Omschrijving | Wielbasis | Diameter | Prijs Incl. | Model |
| 60 mm rearbar | alle | 60 mm | 195.00 | ![]() detail |
Cornerbar | ||||
| Omschrijving | Wielbasis | Diameter | Prijs Incl. | Model |
| 60 mm cornerbar | alle | 60 mm | 195.00 | ![]() detail |
Dakrails | ||||
| Omschrijving | Wielbasis | Diameter | Prijs Incl. | Model |
| Aluminium dakrails | alle | 169.00 | ![]() detail | |
