Sidebar | ||||
| Omschrijving | Wielbasis | Diameter | Prijs Incl. | Model |
| 70 mm sidebar rechte buis | 70 mm | 325.00 | ![]() detail | |
| 70 mm sidebar rechte buis steps 3 steps (r sch. deur) | 70 mm | 360.00 | ![]() detail | |
| 70 mm sidebar rechte buis steps 4 steps | 70 mm | 360.00 | ![]() detail | |
| 42 mm sidebar uiteindes gebogen buis rvs trede | 42 mm | 375.00 | ![]() detail | |
Pushbar | ||||
| Omschrijving | Wielbasis | Diameter | Prijs Incl. | Model |
| 48 mm pushbar a-model | 60 mm | 295.00 | ![]() detail | |
| 48 mm pushbar met carterpanbescherming | 60 mm | 325.00 | ![]() detail | |
| 63 mm CE/EU gekeurde pushbar merk: Misutonida - Berlingo 2008+ | 63mm | 325.00 | ![]() detail | |
Rearbar | ||||
| Omschrijving | Wielbasis | Diameter | Prijs Incl. | Model |
| 60 mm rearbar | 60 mm | 195.00 | ![]() detail | |
| 70 mm rearbar | 70 mm | 225.00 | ![]() detail | |
Accessoire | ||||
| Omschrijving | Wielbasis | Diameter | Prijs Incl. | Model |
| Tussendragers | 80.00 | ![]() detail | ||
Dakrails | ||||
| Omschrijving | Wielbasis | Diameter | Prijs Incl. | Model |
| Aluminium dakrails | 169.00 | ![]() detail | ||
