Sidebar | ||||
| Omschrijving | Wielbasis | Diameter | Prijs Incl. | Model |
| 70 mm sidebar rechte buis | 2850mm | 70 mm | 325.00 | ![]() detail |
| 70 mm sidebar rechte buis steps 3 steps (r sch. deur) | 2850mm | 70 mm | 360.00 | ![]() detail |
| 60 mm sidebar uiteindes gebogen buis rvs trede | 2850mm | 60 mm | 375.00 | ![]() detail |
| 60 mm sidebar uiteindes gebogen buis alu. traanplaat | 2850mm | 60 mm | 325.00 | ![]() detail |
| 70 mm sidebar rechte buis | 3200mm | 70 mm | 350.00 | ![]() detail |
| 70 mm sidebar rechte buis steps 3 steps (r sch. deur) | 3200mm | 70 mm | 380.00 | ![]() detail |
| 60 mm sidebar uiteindes gebogen buis rvs trede | 3200mm | 60 mm | 395.00 | ![]() detail |
| 60 mm sidebar uiteindes gebogen buis alu. traanplaat | 3200mm | 60 mm | 350.00 | ![]() detail |
| 70 mm sidebar rechte buis | 3700mm | 70 mm | 375.00 | ![]() detail |
| 70 mm sidebar rechte buis steps 3 steps (r sch. deur) | 3700mm | 70 mm | 400.00 | ![]() detail |
| 60 mm sidebar uiteindes gebogen buis rvs trede | 3700mm | 60 mm | 420.00 | ![]() detail |
| 60 mm sidebar uiteindes gebogen buis alu. traanplaat | 3700mm | 60 mm | 375.00 | ![]() detail |
Pushbar | ||||
| Omschrijving | Wielbasis | Diameter | Prijs Incl. | Model |
| 60 mm pushbar a-model | alle | 60 mm | 295.00 | ![]() detail |
| 60 mm pushbar met carterpanbescherming | alle | 60 mm | 325.00 | ![]() detail |
Rearbar | ||||
| Omschrijving | Wielbasis | Diameter | Prijs Incl. | Model |
| 60 mm rearbar | alle | 60 mm | 195.00 | ![]() detail |
| 70 mm rearbar | alle | 70 mm | 225.00 | ![]() detail |
| 70 mm rearbar steps | alle | 70 mm | 225.00 | ![]() detail |
